Leptolyngbya sp. PCC 7375 PCC 7375

genome ID: 2509601039

Scaffold: Lepto7375DRAFT LPA.5

ecis_web_first_app/static_ims/operonID_956.jpeg
IMG Gene ID Start Coordinate End Coordinate Length (aa) Locus Tag Afp Homolog 40% Cluster Group Pfam Domains
2509847993 7638938 7641505 856 Lepto7375DRAFT 8010 Cluster 2244
2509847994 7641518 7643668 717 Lepto7375DRAFT 8011 Cluster 6236
2509847995 7643749 7644981 411 Lepto7375DRAFT 8012 Cluster 1616
2509847996 7645017 7646033 339 Lepto7375DRAFT 8013 Cluster 91
2509847997 7646044 7648218 725 Lepto7375DRAFT 8014 afp11 Core Cluster 379
2509847998 7648227 7648628 134 Lepto7375DRAFT 8015 afp9 Core Cluster 21
2509847999 7648786 7648995 70 Lepto7375DRAFT 8016 Cluster 245
2509848000 7649147 7651111 655 Lepto7375DRAFT 8017 afp15 Core Cluster 231
2509848001 7651330 7651545 72 Lepto7375DRAFT 8018 Cluster 3724
2509848002 7651615 7651878 88 Lepto7375DRAFT 8019 Cluster 1143
2509848003 7651885 7653162 426 Lepto7375DRAFT 8020 afp16 Core Cluster 532
2509848004 7653643 7655355 571 Lepto7375DRAFT 8021 afp2 3 4 Core Cluster 167
2509848005 7655468 7655965 166 Lepto7375DRAFT 8022 afp1 5 Core Cluster 777
2509848006 7656011 7656493 161 Lepto7375DRAFT 8023 afp1 5 Core Cluster 798
2509848007 7656502 7656987 162 Lepto7375DRAFT 8024 afp1 5 Core Cluster 175
2509848008 7656999 7657430 144 Lepto7375DRAFT 8025 Cluster 2081
2509848009 7657438 7657695 86 Lepto7375DRAFT 8026 Cluster 1566
2509848010 7657697 7658245 183 Lepto7375DRAFT 8027 afp1 5 Core Cluster 179
2509848011 7658249 7664401 2051 Lepto7375DRAFT 8028 Cluster 4181
2509848012 7664450 7664935 162 Lepto7375DRAFT 8029 afp7 Core Cluster 428
2509848013 7665149 7667158 670 Lepto7375DRAFT 8030 afp8 Core Cluster 979
2509848014 7667172 7667564 131 Lepto7375DRAFT 8031 Cluster 70
2509848015 7667644 7668447 268 Lepto7375DRAFT 8032 Cluster 7188
2509848016 7668444 7669541 366 Lepto7375DRAFT 8033 Cluster 5109
2509848017 7669592 7670914 441 Lepto7375DRAFT 8034 Cluster 5468

Organism's Physiological and Ecological Metadata
Ecosystem: Environmental
Ecosystem Category: Unclassified
Ecosystem Subtype: Unclassified
Ecosystem Type: Unclassified
Gram Straining: Gram-
Habitat: NA
Host name: Plankton, Woods Hole region, Massachusetts, U.S.A.
Metabolism: Nitrogen fixation
Motility: Nonmotile
Temperature Range: Mesophile